簡(jiǎn)要描述:鄭州新款Z-1型快速酒精測(cè)試儀*產(chǎn)品及特點(diǎn):1、檢測(cè)探頭:采用電化學(xué)燃料電池。2、按鍵功能:中文按鍵,“測(cè)試"一鍵完成操作,簡(jiǎn)單快捷。3、屏幕顯示:彩色OLED顯示屏,在強(qiáng)光執(zhí)勤也很清楚,酒精測(cè)試過(guò)程在屏幕動(dòng)態(tài)顯示,執(zhí)勤方便。4、震動(dòng)馬達(dá)提示功能:當(dāng)測(cè)試結(jié)果低于標(biāo)準(zhǔn)時(shí),震動(dòng)馬達(dá)不震動(dòng),提示燈不作業(yè);當(dāng)測(cè)試結(jié)果高于標(biāo)準(zhǔn)時(shí),震動(dòng)馬達(dá)發(fā)出震動(dòng)提示,指示燈不閃爍,可讓檢測(cè)人與被檢測(cè)人及時(shí)了解
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
鄭州新款Z-1型快速酒精測(cè)試儀*產(chǎn)品及特點(diǎn):
10、設(shè)備外觀尺寸、重量均符合人體工程學(xué),棒式設(shè)計(jì),攜帶方便。
11、手電模式,方便夜晚執(zhí)勤。
主要技術(shù)指標(biāo)及參數(shù)規(guī)格:
項(xiàng)目 | 指標(biāo)及參數(shù) | |||||
酒精傳感器類型 | 電化學(xué)燃料電池型酒精傳感器 | |||||
量程范圍 | 0~80mg/100ml BAC(血液酒精濃度) | |||||
測(cè)量模式 | 快速篩查,自動(dòng)抽氣式 | |||||
抽氣方式 | 電機(jī)連續(xù)抽氣,抽氣速度不低于0.8L/分鐘 | |||||
工作溫度范圍 | -5℃~45℃ | |||||
貯存溫度范圍 | -30℃~70℃ | |||||
測(cè)量時(shí)間 | 支持在儀器上自己調(diào)整,*快1秒出結(jié)果 | |||||
環(huán)境壓力 | 600~1400hPa | |||||
環(huán)境溫度 | 20~98%RH | |||||
顯示屏 | OLED數(shù)字顯示 | |||||
電池 | 一節(jié)充電電池,3.7V/3000mAh | |||||
連續(xù)測(cè)量時(shí)間 | 8小時(shí)以上 | |||||
手電 | 兩個(gè)3W照明燈 | |||||
馬達(dá)提示 | 酒精濃度超過(guò)預(yù)設(shè)置發(fā)出震動(dòng)提示 | |||||
主機(jī)尺寸 | 長(zhǎng)(324)mm×外徑(45) | |||||
儀器重量 | 約231克(含電池) | |||||
測(cè)量方式
項(xiàng)目 | 測(cè)試距離4-5cm測(cè)試 | |||||
測(cè)試濃度范圍(mg/100ml) | ||||||
20 | 40 | 150 | ||||
出值時(shí)間 | <5s | |||||
歸零時(shí)間 | <10s | |||||
測(cè)值范圍 | 15~35 | 35~65 | >80 | |||
靈敏度 | 測(cè)試距離8~10cm測(cè)試 | 測(cè)試20mg/100ml的濃度,儀器測(cè)值大于8mg/100ml |
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃