簡(jiǎn)要描述:鄭州澤銘*的高度標(biāo)準(zhǔn)WAT89EC-6便攜式測(cè)酒精儀具有操作簡(jiǎn)單、測(cè)量、自動(dòng)檢測(cè)、語(yǔ)音播報(bào)、彩屏顯示、強(qiáng)測(cè)功能等多種功能。產(chǎn)品具有兩種吹起模式,分別為一次性吹管與喇叭形吹口兩種。喇叭形吹口可進(jìn)行清洗。產(chǎn)品高度顯示,操作簡(jiǎn)單。采用電化學(xué)探頭
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
鄭州澤銘*的高度標(biāo)準(zhǔn)WAT89EC-6便攜式測(cè)酒精儀具有操作簡(jiǎn)單、測(cè)量、自動(dòng)檢測(cè)、語(yǔ)音播報(bào)、彩屏顯示、強(qiáng)測(cè)功能等多種功能。產(chǎn)品具有兩種吹起模式,分別為一次性吹管與喇叭形吹口兩種。喇叭形吹口可進(jìn)行清洗。產(chǎn)品高度顯示,操作簡(jiǎn)單。采用電化學(xué)探頭。
產(chǎn)品參數(shù)詳情:
傳感器 | 燃料電池電化學(xué)傳感器 |
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | 中標(biāo)GB/T21254-2007標(biāo)準(zhǔn) |
單機(jī)體積 | 190X78X33MM(LXH) |
攜帶箱體積 | 420X320X110(LXH) |
單機(jī)重量(包括打印機(jī)) | 0.3kg(不包括電池、紙帶) |
電池 | 4節(jié)AA堿性電池或者可充電電池 |
外接電源 | DC8-24V直流電源 |
電池壽命 | > 300次(常溫下) |
預(yù)熱時(shí)間 | 小于20秒(常溫下) |
相應(yīng)時(shí)間 | < 0.400 mg/l時(shí)不大于8秒 |
工作溫度 | -20℃-70℃(推薦:0℃-40℃) |
儲(chǔ)存溫度 | -40℃-85℃ |
檢測(cè)范圍 | 0.000mg/L-2.000mg/L(BrAC) |
檢測(cè)度(常溫條件下) | ±0.020mg/L(C<0.400mg/L) |
±5%(0.400mg/L<C<1.000mg/L) | |
±20%(C>1.000mg/L) | |
顯示方式 | 全中文用戶界面(其他語(yǔ)言可選擇) |
顯示器 | 3.2英寸TFT彩色屏幕, 240X320 QVGA分辨率 |
點(diǎn)設(shè)置 | 具有自檢、顯示和功能,點(diǎn)可現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置 |
輸入方式 | 全屏觸摸輸入及多功能鍵配合 |
打印機(jī)(可選件) | 58mm熱敏打印機(jī),可無(wú)線打印 |
打印輸出 | 中文(其他語(yǔ)言可選擇) |
數(shù)據(jù)儲(chǔ)存容量 | *多20000個(gè)記錄(包括日期、時(shí)間、輸入信息、及測(cè)試結(jié)果等) |
電腦接口 | 迷你USB轉(zhuǎn)RS232接口,記錄可上載電腦,送管理軟件 |
無(wú)線傳輸(可選件) | 2.4GHz,ISM頻帶 |
無(wú)線數(shù)據(jù)傳輸距離 | 10米(無(wú)阻擋) |
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃